top of page















1/1
Seznam referenčních instalací

Soubory ke stažení
Reference v textovém dokumentu
Reference v PDF dokumentu

Realizace | Umístění | Typ konstrukce | Počet parkovacích míst |
|---|---|---|---|
1997 | Praha 1 | APS | 36 |
1999 | Praha 1 | APS | 17 |
2000 | Praha 2 | APS | 88 |
2001 | Praha 1 | APS | 7 |
2002 | Praha 1 | PARKOM 345 | 16 |
2004 | Praha 1 | APS | 36 |
2005 | Žilina | APS | 37 |
2005 | Bratislava | APS | 24 |
2008 | Praha 1 | rekonstrukce APS | 32 |
2009 | Brno | APS | 14 |
2009 | Praha 2 | APS | 40 |
2009 | Bratislava | APS | 20 |
bottom of page