top of page
1/1
Seznam referenčních instalací
Soubory ke stažení
Reference v textovém dokumentu
Reference v PDF dokumentu
Realizace | Umístění | Typ konstrukce | Počet parkovacích míst |
---|---|---|---|
1997 | Praha 1 | APS | 36 |
1999 | Praha 1 | APS | 17 |
2000 | Praha 2 | APS | 88 |
2001 | Praha 1 | APS | 7 |
2002 | Praha 1 | PARKOM 345 | 16 |
2004 | Praha 1 | APS | 36 |
2005 | Žilina | APS | 37 |
2005 | Bratislava | APS | 24 |
2008 | Praha 1 | rekonstrukce APS | 32 |
2009 | Brno | APS | 14 |
2009 | Praha 2 | APS | 40 |
2009 | Bratislava | APS | 20 |
2009 | Praha 1 | APS | 20 |
2011 | Praha 1 | APS | 13 |
2012 | Praha 1 | APS | 24 |
2012 | Praha 9 | Parkovací plošiny | 36 |
2013 | Praha 6 | Autovýtah | |
2014 | Praha 1 | Točna | |
2014 | Žďár n/S | LP 44 | 12 |
2014 | Praha 2 | LR 53 | 2 |
2015 | Praha 5 | LP 44 | 36 |
2015 | Praha 1 | PARKOM 345 | 13 |
2016 | Praha 1 | LP 41 | 4 |
2016 | Praha 5 | LP 44 | 6 |
2016 | Praha 1 | PARKOM 345 | 20 |
2016 | Praha 4 | LP 44 | 8 |
2016 | Praha 1 | LP 44 | 6 |
2016 | Kolín | LP 44 | 40 |
2017 | Kolín | LP 44 | 48 |
2017 | Újezd u Průhonic | Přesuvny | 4 |
2017 | Praha 1 | APS | 20 |
2018 | Praha 5 | PARKOM 345 | 29 |
2018 | ŠKODA Auto a.s. | LP 21 | 10 |
2018 | Praha 5 | APS | 13 |
2019 | Praha 8 | LP 51 | 9 |
2019 | Praha 4 | LP43/51 | 7 |
2019 | Praha 4 | LP43/44 | 30 |
2020 | Brno | PARKOM 345 | 51 |
2020 | Praha 1 | APS | 27 |
2020 | Praha 6 | LP42 | 8 |
2021 | Brno | APS | 17 |
bottom of page