top of page















1/1
Seznam referenčních instalací

Soubory ke stažení
Reference v textovém dokumentu
Reference v PDF dokumentu

Realizace | Umístění | Typ konstrukce | Počet parkovacích míst |
|---|---|---|---|
2009 | Praha 1 | APS | 20 |
2011 | Praha 1 | APS | 13 |
2012 | Praha 1 | APS | 24 |
2012 | Praha 9 | Parkovací plošiny | 36 |
2013 | Praha 6 | Autovýtah | |
2014 | Praha 1 | Točna | |
2014 | Žďár n/S | LP 44 | 12 |
2014 | Praha 2 | LR 53 | 2 |
2015 | Praha 5 | LP 44 | 36 |
2015 | Praha 1 | PARKOM 345 | 13 |
2016 | Praha 1 | LP 41 | 4 |
2016 | Praha 5 | LP 44 | 6 |
bottom of page