top of page















1/1
Seznam referenčních instalací

Soubory ke stažení
Reference v textovém dokumentu
Reference v PDF dokumentu

Realizace | Umístění | Typ konstrukce | Počet parkovacích míst |
|---|---|---|---|
2016 | Praha 1 | PARKOM 345 | 20 |
2016 | Praha 4 | LP 44 | 8 |
2016 | Praha 1 | LP 44 | 6 |
2016 | Kolín | LP 44 | 40 |
2017 | Kolín | LP 44 | 48 |
2017 | Újezd u Průhonic | Přesuvny | 4 |
2017 | Praha 1 | APS | 20 |
2018 | Praha 5 | PARKOM 345 | 29 |
2018 | ŠKODA Auto a.s. | LP 21 | 10 |
2018 | Praha 5 | APS | 13 |
2019 | Praha 8 | LP 51 | 9 |
2019 | Praha 4 | LP43/51 | 7 |
bottom of page